Detalii
Troller utilitar Team Travel, JOMA
Geanta de voiaj de mare capacitate, inchidere cu fermoar, roti pentru un transport mai bun, manere pentru mana si umar, include un buzunar in fata.
Compoziţie: 100% Poliester
Volum: 103 litri
Mărimea:
Latime: 78 cm
Inaltime: 38 cm
Adâncime: 40 cm
Geanta de voiaj de mare capacitate, inchidere cu fermoar, roti pentru un transport mai bun, manere pentru mana si umar, include un buzunar in fata.
Compoziţie: 100% Poliester
Volum: 103 litri
Mărimea:
Latime: 78 cm
Inaltime: 38 cm
Adâncime: 40 cm
- Fiti primul care scrie un comentariu acestui produs
Scrieţi propriul comentariu
Numai utilizatorii inregistrati pot scrie comentarii. Va rugam sa va logati sau sa va inregistrati
Ghid marimi imbracaminte
Masura | Inaltime | Greutate | Piept | Talie | Coapse | |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 120-132 CM | 19-34 KG | 64-72 CM | 59-64 CM | 70-76 CM | |
2XS | 133-145 CM | 31-47 KG | 72-80 CM | 64-69 CM | 76-82 CM | |
XS | 146-158 CM | 44-61 KG | 80-88 CM | 69-74 CM | 82-88 CM | |
S | 159-171 CM | 57-72 KG | 88-96 CM | 74-79 CM | 88-94 CM | |
M | 172-177 CM | 70-79 KG | 96-100 CM | 84-88 CM | 96-100 CM | |
L | 178-183 CM | 77-86 KG | 100-104 CM | 88-92 CM | 100-104 CM | |
XL | 184-189 CM | 83-95 KG | 104-108 CM | 92-96 CM | 104-108 CM | |
2XL | 190-195 CM | 93-104 KG | 108-112 CM | 96-100 CM | 108-112 CM | |
3XL | 196-201 CM | 98-118 KG | 112-118 CM | 100-106 CM | 112-118 CM | |
4XL | 202-207 CM | 107-129 KG | 118-124 CM | 106-112 CM | 118-124 CM | |
5XL | 208-212 CM | 120-140 KG | 124-130 CM | 112-118 CM | 124-130 CM | |
Observație: dimensiuni în centimetri (cm) |
- A Piept Măsurați în partea cea mai lată a pieptului, menținând metrul orizontal.
- B Talie Măsurați în partea cea mai îngustă a taliei, menținând metrul orizontal.
- C Coapse Măsurați cu picioarele apropiate partea cea mai lată a șoldurilor, menținând metrul orizontal.
Ghid marimi incaltaminte
Măsurați tălpile pentru a determina mărimea încălțămintei.
Mărime | Lungime | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 119 - 125 | ||||
21 | 126 - 132 | ||||
22 | 133 - 138 | ||||
23 | 139 - 145 | ||||
24 | 146 - 152 | ||||
25 | 153 - 158 | ||||
26 | 159 - 165 | ||||
27 | 166 - 172 | ||||
28 | 173 - 178 | ||||
29 | 179 - 185 | ||||
30 | 186 - 192 | ||||
31 | 193 - 198 | ||||
32 | 199 - 205 | ||||
32.5 | 203 - 208 | ||||
33 | 206 - 212 | ||||
33.5 | 212 - 213 | ||||
34 | 214 - 218 | ||||
35 | 219 - 223 | ||||
35.5 | 224 - 229 | ||||
36 | 226 - 232 | ||||
37 | 233 - 236 | ||||
37.5 | 237 - 239 | ||||
38 | 240 - 245 | ||||
39 | 246 - 252 | ||||
40 | 253 - 256 | ||||
40.5 | 257 - 262 | ||||
41 | 259 - 265 | ||||
42 | 266 - 269 | ||||
42.5 | 270 - 273 | ||||
43 | 273 - 276 | ||||
43.5 | 277 - 279 | ||||
44 | 279 - 283 | ||||
44.5 | 284 - 288 | ||||
45 | 288 - 292 | ||||
46 | 293 - 298 | ||||
47 | 299 - 305 | ||||
Observație: dimensiuni în milimetri (mm) |
Ghid marimi manusi portar
Marime | Circumferinta palma | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 15 cm | ||||
4,5 | 15,5 cm | ||||
5 | 16 cm | ||||
5,5 | 16,5 cm | ||||
6 | 17,5 cm | ||||
6,5 | 18 cm | ||||
7 | 19 cm | ||||
7,5 | 20,5 cm | ||||
Observație: dimensiuni în centimetri (cm) |
Marime | Circumferinta palma | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 22 cm | ||||
8,5 | 23 cm | ||||
9 | 24 cm | ||||
9,5 | 26 cm | ||||
10 | 27 cm | ||||
10,5 | 27,5 cm | ||||
11 | 28,5 cm | ||||
Observație: dimensiuni în centimetri (cm) |
RECOMANDARI
REDUCERE 5%*
Pentru comenzi de minim 500 lei la produsele care nu au o alta reducere afisata in site. Nu fac parte din oferta produsele marca Joma.*
PROMO
Troller utilitar Team Travel, JOMA
- Cumpără minim 10 buc. pentru 305,00 Lei fiecare şi salvează 32%